Herunder kan du se tilmeldte kørere og biler fra Pro/Am
Start nr. | Deltager | Pro/Am | Bilmærke | Model |
---|---|---|---|---|
65 | Tom Kristensen H.K.H. Prins Joachim | Pro Am | Ford | Lotus Cortina |
56 | Michael Holden Martin Berner | Pro Am | Ford | Lotus Cortina |
71 | Marco Sørensen Oscar Davidsen Siesbye | Pro Am | Ford | Lotus Cortina |
4 | Nicolai Kjærgaard Christian ZIGGY Hope | Pro Am | Ford | Cortina |
76 | Nanna Hald Gøtsche Lars Leed | Pro Am | Volvo | Amazon 123 S |
78 | Martin Hald Gøtsche Nikolaj Leed | Pro Am | Volvo | Amazon 123 S |
3 | Kristian Poulsen Benny Rasmussen | Pro Am | Ford | Escort MK1 RS 2000 |
48 | Lars Erik Nielsen Peter Iversen | Pro Am | Porsche | 356 Speedster |
12 | Mads "Blærerøv" Christensen Nils Hartmann | Pro Am | Austin | Cooper S |
28 | TBA Jac Nellemann | Pro Am | Ford | Lotus Cortina |
84 | Jan Magnussen Nikolaj E. Mortensen | Pro Am | Turner GT | MK2 1650cc |
22 | Conny Ljungfeldt Jonas Pölda | Pro Am | Ford | Lotus Escort TC MK2 |
44 | Ronnie Bremer Stefan Winquist | Pro Am | Datsun | Roadstar Fairlady |
Herunder kan du se tilmeldte kørere og biler fra SixtyFivers
Start nr. | Deltager | Land | Bilmærke | Model |
---|---|---|---|---|
4 | Christian Hope | Danmark | Shelby/Lotus | Cobra/elan |
6 | Martin Burhenne | Tyskland | Austin | Cooper S MK1 |
6 | Karsten Ree | Danmark | Ford | GT40 |
8 | Lars Esselius | Sverige | Chevrolet | Corvette |
16 | Finn Ørum Christensen | Danmark | Volvo | 544 B 18 |
21 | Christer Folkesson | Sverige | Austin Mini | Cooper S |
23 | Mathias Holt | Danmark | Austin Cooper | Austin Cooper s |
25 | Palle Christensen | Danmark | Austin Cooper S | - |
40 | John Steen Sørensen | Danmark | Ford | Cortina 1500 GT |
51 | Verner Nielsen | Danmark | Marcos | 1800 GT |
56 | Hans Jørgen Krag | Danmark | Shelby Mustang GT 350 | - |
61 | David Smith | England | MG | Lenham Le Mans coupe |
62 | Hans von Hirsch | Danmark | Fairthorpe | Electron |
72 | Yannick Szczygiel | Tyskland | Triumph | TR4 |
74 | Michael Madirazza | Danmark | Volvo | P1800 |
84 | Nikolaj Enager Mortensen | Danmark | Austin | Speedwell GT |
85 | Mark Dols | Holland | Marcos 1800 GT | 1800 GT |
94 | Matz Fröbom | Sverige | Ford | Galaxie |
97 | Jan Erik Lylloff | Danmark | Ford | Mustang |
107 | Ole Klitgaard | Danmark | Alfa Romeo Guilia ti Super | |
152 | Rasmus Lokvig | Danmark | Ginetta | G4R |
181 | Hans Beckert | Sverige | Morris | Cooper S |
225 | Lars L. Christensen | Danmark | Mini Cooper S | Mini |
326 | Steen Feierskov | Danmark | Saab Sport | 96 |
356 | Stefan Neukirchen | Tyskland | Porsche | 356 GT |
997 | Søren Deutch | Danmark | Ginetta | G4 |
Herunder kan du se tilmeldte kørere og biler fra TCR
Start nr. | Deltager | Hold | Bilmærke | Model |
---|---|---|---|---|
6 | Kasper H Jensen | Massive Motorsport | Honda | Civic |
88 | Kenn Bach | Massive Motorsport | Honda | Civic |
14 | William Nyberg | TPR Motorsport | Honda | Civic |
23 | Jan Magnussen | LM Racing | Cupra | |
11 | Nikolaj Sylvest | LM Racing | Cupra | |
41 | Rene Povlsen | Meteor Racing | VW Golf | GTI TCR |
8 | Allan Ø Kristensen | Meteor Racing | VW Golf | GTI TCR |
4 | Michael Carlsen | Carlsen Motorsporten | Peugeot | 308 TCR |
18 | Michael Markussen | Markussen Racing | Peugeot | 308 TCR |
16 | Casper Elgaard | Brian Madsen Motorsport | Peugeot | 308 TCR |
44 | Gustav Birk | Brian Madsen Motorsport | Peugeot | 308 TCR |
5 | Johnny Vejlebo | Brian Madsen Motorsport | Peugeot | 308 TCR |
9 | Jakob Mathiassen | InsightRacing Denmark | Alfa Romeo | |
10 | Kristian moe Sætheren | InsightRacing Denmark | Alfa Romeo | |
17 | Philip Lindberg | InsightRacing Denmark | Alfa Romeo | |
33 | Lars Højris | Højris Motorsport | Opel | Astra |
7 | Kim Lund | Madbull Racing | Seat | |
71 | Carsten Lorenzen | Lorenzen Racing | Honda | Civic |
94 | Louise frost | TPR Motorsport | Honda | Civic |
Herunder kan du se tilmeldte kørere og biler fra OK Mobil1 Legends Car Cup
Start nr. | Deltager | Land | Bilmærke | Model |
---|---|---|---|---|
3 | Lukas Nedergaard Jensen | Danmark | Chevy | |
5 | Frederik Valdemar Schrøder | Danmark | Legend | Rabatta Mobil |
6 | Mathias H. Jensen | Danmark | Ford | |
7 | Mattias Eriksen | Danmark | Ford | Sedan |
9 | Thomas Iversen | Danmark | Legend | MRacing Brimas |
13 | Ronni Andersen | Danmark | Ford | Coupe |
14 | Cliff Hansen | Danmark | Ford | Sedan 37 |
18 | Joachim Lee Holmstoel | Danmark | Ford | MRacing Mobil |
24 | Anders Eriksen | Danmark | Ford | 34 |
26 | Brian Steen | Danmark | Chevy | Sedan 37 |
35 | Oliver Madsen | Danmark | Legend | MRacing 201 HK turbo |
36 | Mads Gravsen | Danmark | Ford Sedan | Legendáry |
37 | Mike Nordby Mathiesen | Danmark | Ford Sedan | Legendáry |
41 | Flemming Jensen | Danmark | Ford | Coupe |
48 | Andreas Roelsen | Danmark | Ford | Coupe 1934 |
52 | Sorba Taus Kidmose | Danmark | Ford | 37 |
54 | Theis Kroot | Danmark | Audi | A3 |
67 | Kim Schmidt Petersen | Danmark | Ford | 200HK |
68 | Mads Panik | Danmark | Chevy sedan | 860 legend |
81 | Christian Nissen | Danmark | Chevy | Sedan 37 |
90 | Mathias Laursen | Danmark | Legend | |
99 | Lukas Petersen | Danmark | Chevy | Coupe |
133 | Mirza Ahmetagic | Danmark | ||
177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Danmark | Ford | Coupé |
188 | Jens Østergaard Frederiksen | Danmark | Ford | Sedan |
189 | Kim Skov Mortensen | Danmark | Legend | 222HK |
195 | Magnus Madsen | Danmark | Legend Car | |
287 | Sander Steffensen | Danmark | KIA | Coupe 34 |
288 | Jakob Steffensen | Danmark | KIA | Coupe 34 |
777 | Rasmus Sørensen | Danmark | Chevy 37 | Sedan |
Herunder kan du se tilmeldte kørere og biler fra Historiske 71 klassen
Start nr. | Deltager | Land | Bilmærke | Model |
---|---|---|---|---|
10 | Christian K. Jensen | Danmark | Ford | Escort |
24 | Jens Jørgen Ditlevsen | Danmark | Ford | Escort |
27 | Liam Edward Rode | Norge | Alfa Romeo | GTAm |
36 | Vincento Santangelo | Danmark | Fiat | X 1/9 |
37 | Steen R. Laursen | Danmark | Fiat Abarth | 1000TC |
38 | Torben Kristensen | Danmark | Alfa Romeo | GTAm 1750 |
53 | Lars Laursen | Danmark | Hillman | Imp |
54 | Søren Knudsen | Danmark | Fiat 600 | Abarth 1000tc |
56 | Michael Scharstein | Danmark | Ford | Cortina |
59 | Wåge Sörman | Sverige | Datsun | 240Z |
68 | Benny Kristensen | Danmark | N S U | 1200 tt |
69 | August Hansen | Danmark | Ford | Cortina Mk. 2 |
84 | Claus Søgaard Poulsen | Danmark | BMW | 2002 Ti |
155 | Mikkel Mikkelsen | Danmark | Opel | Kadett 1900 |
161 | Kasper Larsen | Danmark | BMW | 2002 |
164 | Martin Olesen | Alfa Danmark | Alfa Romeo | GTAm |
289 | Henrik Hansen | Danmark | Ford | Mustang |
302 | Jan Lylloff | Danmark | Ford | Boss302 |
333 | Claus Sørensen | Danmark | Alfa Romeo | GTAm 1750 |
356 | Michael Bertelsen | Danmark | Ford | Cortina |
401 | Benny Rasmussen | Danmark | Ford | Escort |
402 | Klaus Bodilsen | Danmark | Ford | Escort |
403 | Kristian Poulsen | Danmark | Ford | Escort |
Herunder kan du se tilmeldte kørere og biler fra Historiske 76, 81 og 90 klassen
Start nr. | Deltager | Stamklub | Bilmærke | Model |
---|---|---|---|---|
5 | Tage Nielsen | Danmark | Porsche | 911 |
12 | Peter Olsen | Danmark | Ford | Escort RS 2000 |
14 | Uffe Dalsgaard | Danmark | Ford | Escort RS 2000 mk1 |
17 | Nils Davidsen | Danmark | Porsche | 911 |
18 | Jesper Ole Seir Ternvalt | Danmark | Ford Escort | BDG |
37 | Frankie Jørgensen | Danmark | VW | Golf 1 |
48 | Morten Eriksen | Danmark | Opel | Kadett GT/E |
49 | Søren Bøgeskov | Danmark | Volvo | 240 Turbo |
58 | Kristian D. Kristensen | Danmark | Opel | Kadette GT/E |
59 | Peter Hansen | Danmark | Opel | Manta |
81 | Niels Møller | Danmark | Opel | Ascona |
82 | Peggen Andersson | Sverige | Volvo | 242 Turbo |
89 | René Hagedorn | Danmark | Ford | Escort Escort BDG |
93 | Steffen Lykke Gregersen | Danmark | BMW DTM | M3 E30 |
96 | Morten Habekost | Danmark | Porsche | 924 carrera GT |
112 | Peter Obel | Danmark | Opel Kadett C | Coupe GTE |
123 | Dan Ringsted Jacobsen | Danmark | Ford | Escort mk II |
176 | Ulrich Andersen | Danmark | Ford | RS 18oo |
221 | Søren Christensen | Danmark | BMW | E30 |
236 | Lise Steffensen | Danmark | Toyota | MR2 |
Herunder kan du se tilmeldte kørere og biler fra Youngtimers
Start nr. | Deltager | Land | Bilmærke | Model |
---|---|---|---|---|
103 | Brian Mikkelsen | Danmark | Nissan | 350 Z |
104 | Erik Holgersen | Danmark | BMW | M3 |
114 | Mik Henriksen | Danmark | BMW | e46 |
129 | Sebastian Petersen | Danmark | Toyota | Supra |
165 | Bjarne Haa Rasmussen | Danmark | Honda | Integra Type R |
177 | Morten Straarup | Danmark | BMW | E36 M3 |
196 | Claus Andersen | Danmark | Opel | Calibra |
219 | Kenneth Søgaard | Danmark | BMW | E46 |
230 | Mickey Mikkelsen | Danmark | VW | Polo gti |
233 | Kristian Jacobsen | Danmark | BMW | E46 |
242 | Anders Fyllgraf | Danmark | Peugeot | 307 2.0 T |
244 | Jens Arne Lefevre Steffensen | Danmark | Audi | A3 Turbo |
251 | Søren Høiberg | Danmark | BMW | E46 |
258 | Keld Graabæk | Danmark | BMW | E46 |
258 | Michael Kajhøj | Danmark | BMW | E46 |
262 | Martin Sally Pedersen | Danmark | Citroen | Saxo VTS |
266 | Kurt Poulsen | Danmark | VW | Polo |
276 | Martin Gregersen | Danmark | BMW | E30 |
295 | Peder Skipper | Danmark | BMW | 328I |
311 | Henrik Thomsen | Danmark | Peugeot | 106 GTi |
355 | Palle Nielsen | Danmark | BMW | E46 |
361 | Per Vestergaard | Danmark | Porsche | 924 |
362 | Rasmus Pedersen | Danmark | Citroen | Saxo VTS |